Analistenadvies
Analisten over het aandeel PostNL
Is het analistenadvies voor het aandeel PostNL kopen, houden of verkopen? Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsadviezen van analisten die PostNL volgen.
Analisten over het aandeel PostNL
Is het analistenadvies voor het aandeel PostNL kopen, houden of verkopen? Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsadviezen van analisten die PostNL volgen.
Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Houden | EUR 1,20 | 17 okt 2024 |
Bank of America | Othmane Bricha | Underperform | EUR 0,90 | 5 nov 2024 |
Barclays Capital | Marco Limite | Underweight | EUR 0,95 | 5 nov 2024 |
Degroof Petercam | Frank Claassen | Houden | EUR 1,10 | 4 nov 2024 |
ING | Marc Zwartsenburg | Houden | EUR 1,10 | 5 nov 2024 |
Jefferies | David Kerstens | Houden | EUR 1,20 | 5 aug 2024 |
KBC Securities NV | Michiel Declercq | Houden | EUR 1,40 | 26 feb 2024 |
KeplerCheuvreux | Andre Mulder | Houden | EUR 1,50 | 31 jan 2024 |
UBS | Amy Yi Li | Verkopen | EUR 0,95 | 11 nov 2024 |
the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 11 november 2024, 11.45 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.
oktober 2024
3Q24 E | FY24 E | |
---|---|---|
Omzet | ||
Parcels | 558 | 2.356 |
Mail in the Netherlands | 293 | 1.327 |
PostNL Other | 63 | 251 |
Intercompany | -174 | -706 |
Totale omzet | 740 | 3.222 |
Genormaliseerd bedrijfsresultaat | ||
Parcels | -2 | 51 |
Mail in the Netherlands | -12 | 37 |
PostNL Other | -1 | -10 |
Totaal genormaliseerd bedrijfsresultaat | -12 | 79 |
Vrije kasstroom | -25 | 30 |
Volumeontwikkeling pakketten | 6,9% | 6,4% |
Volumeontwikkeling geadresseerde post Nederland | -8,0% | -7,6% |
gebaseerd op schattingen van 8 analisten; consensus is de mediaan van hun schattingen |